Узнайте стоимость онлайн в несколько кликов

| Наименование | Ед. измерения | Цена, руб* |
| Культивация земли | м2 | 50 |
|
Выравнивание граблями (без уровня) |
м2 | 25 |
| Планировка участка техников | м2 | 55 |
| Снятие грунта механизированное | м3 | 650 |
| Погрузка грунта механизированная | м3 | 140 |
| Распределение грунта механизированное | м3 | 650 |
| Выравнивание граблями финишное (под шнуровку) | м2 | 100 |
| Уборка участка "под грабли" | м2 | 30 |
| Погрузка контейнера 27 м3 | шт. | 13500 |
| Выемка грунта в отвал | м3 | 1800 |
| Удаление пня дробилкой | 1 см | 30 |
| Валка деревьев | 1 см | от 125 |
| Распилка ствола дерева под погрузку | 1 см | 30 |
*Пример средних цен за земельные работы и клининг в Москве и области