Узнайте стоимость онлайн в несколько кликов
Размер здания, м | Каркас | Бревно | Кирпич | Сроки сноса |
4x4 | 16000 | 19000 | 24000 | 1 день |
4x5 | 22000 | 25000 | 28000 | 1 день |
5x5 | 25000 | 28000 | 31000 | 1-2 дня |
5x6 | 31000 | 34000 | 37000 | 1-2 дня |
6x6 | 37000 | 40000 | 43000 | 2-3 дня |
6x7 | 43000 | 46000 | 49000 | 2-3 дня |
7x7 | 49000 | 52000 | 64000 | 2-3 дня |
7x8 | 55000 | 58000 | 61000 | 2-3 дня |
8x8 | 61000 | 64000 | 67000 | 3-4 дня |
8x9 | 67000 | 70000 | 73000 | 3-4 дня |
9x9 | 73000 | 76000 | 79000 | 5 дней |
9x10 | 79000 | 82000 | 85000 | 5 дней |
10x10 | 85000 | 88000 | 91000 | 5 дней |
*Пример средней цены за разбор деревянного дома с вывозом
*демонтаж домового фундамента не вошла в указанную выше цену и рассчитывается индивидуально в зависимости от типа и объема. Демонтаж кирпичных столбиков с помощью ручного инструмента - от 8 000 рублей, демонтаж ленточного фундамента гидромолотком на базе экскаватора - погрузчика JCB 4CX - от 49 000 рублей.